Unfortunately, because Sentry had a little to much fun pushing the big red "delete" button on his desk, the first thread was lost
Distance (out and back)
1. Sentry ------------10.3 miles --------16.57 km
2. Danub ------------10.27 miles -------16.52 km
3. Chris R ------------7.55 miles --------12.16 km
4. man2000me ------7.5 miles ---------12.1 km
5. M'ck'y -------------7.4 miles ----------11.9 km
6. hugy --------------6.8 miles ----------11 km
7. Greedz ------------5.9 miles ----------9.5 km
8. IBCrazy -----------5.1 miles ----------8.2 km
9. Keith --------------3.8 miles -----------6.1 km
10. Pen ---------------3.6 miles ----------5.8 km.
10. Calidave ----------3.6 miles ---------5.8 km
12. kev.au ------------3.2 miles ----------5.2 km
13. iacei --------------3.1 miles ----------5 km
14. marcin.gala ------2.77 miles ---------4.5 km
15. aeryck ------------2.75 miles ---------4.4 km
16. Pilotkeeg ---------2.5 miles -----------4 km
17. Roberto -----------1.5 miles -----------2.4 km
18. h0tr0d ------------1 mile --------------1.6 km
19. durangoflyer -----.43 miles -----------.7 km (quad)
20. Blizzard1287 -----.22 miles -----------.36 km
21.
22.
Altitude (AGL)
1. Chris R ---------13,293ft ------4052m
2. Danub ----------10,748ft ------3275m
3. kev.au ----------9898ft --------3017m
4. Greedz ----------9400ft --------2865m
5. man2000me----9000ft --------2743m
6. marcin.gala ----6856ft --------2090m
7. Sentry ----------6700ft --------2042m
8. Pilotkeeg -------5000ft --------1524m
9. iacei ------------4921ft --------1500m
10. Pen ------------3145ft --------958m
11. Keith ----------3024ft --------921m
12. aeryck ---------1800ft --------548m
13. Calidave -------400ft... sure
14
15.
Ground Vehicles
1. Calidave -----.58 miles -----.93 km
2.
3.



Reply With Quote




The further you are away - the more you can point the antenna at the ground w/ 0 change in reception. It does look weird though - LOL.


